Date | Event |
---|---|
2025-04-01 (Tue) | Spring Break - No School [Parents] |
2025-04-02 (Wed) | Spring Break - No School [Parents] |
2025-04-03 (Thu) | Spring Break - No School [Parents] |
2025-04-07 (Mon) | Spring Performance Practice [Parents] |
2025-04-08 (Tue) | Spring Performance Practice [Parents] |
Public Lottery [Parents] — 5:00 pm - 7:00 pm | |
2025-04-09 (Wed) | Spring Performance Practice [Parents] |
2025-04-10 (Thu) | Spring Performance Practice [Parents] |
2025-04-15 (Tue) | Jackie Robinson Day [Parents] |
2025-04-16 (Wed) | Regular Release Day Wednesday [Parents] |
2025-04-18 (Fri) | Spring Performance [Parents] |
After School Program Closed [Parents] | |
Minimum Day Friday - BRIDGE CLOSED [Parents] | |
2025-04-22 (Tue) | REACH Board Meeting [Parents] — 6:15 pm - 7:15 pm |
2025-04-23 (Wed) | Admin Professionals Day [Parents] |
2025-04-24 (Thu) | School and Childcare Immunization Office Hour - RUHS - Public Health (Riverside County) [Parents] — 11:00 am - 12:30 pm |
2025-04-25 (Fri) | 6th Grade Field Trip - UCR Brain Awareness Day [Parents] |
2025-04-29 (Tue) | Family Lunch Day 3-6 [Parents] |